| № | ФИО | Возраст | Образование | Телефон | Опыт работы | Сфера деятельности |
Зарплата
|
| 1. | Гончарук
Станислав
Викторович | 41 год | Средне - специальное | 8(3012) 55-49-83 | 1 год | Охранная структура | от 15 000 руб. |
| 2. |
Рженев Владимир Александрович
| 27 лет | неполное высшее | 8 (3012) 54-2-10 | более 5 лет | | от 19 000 руб. |
| 3. | Панкеев Владимир Гаврилович | 44 года | неполное высшее | 89146366368 | более 5 лет | строительство, информационные технологии и Интернет, торговля и общественное питание | от 20 000 руб. |
| 4. | Кузнецов Николай Иванович | 25 лет | среднее | 89834370329 | 1 год | | от 13 000 руб. |
| 5. | Чагдуров Андрей Дашиевич | 32 года | средне-специальное | 89243983756 | более 5 лет | водитель, имеет категории А, В, С. | от 18 000 руб. |
| 6. | Эрдынеев Валений Викторович | 22 года | среднее | 89149895454 | | охранная структура | от 15 000 руб. |
| 7. | Гармаев Баир Батуевич | 26 лет | среднее | 89247559397 | | торговля и общественное питание | от 15 000 руб. |
| 8. | Дондупов Алексей Доржиевич | 25 лет | средне-специально | 89243949945 | 5 лет | водитель, имеет категории А, В, С | от 15 000 руб. |
| 9. | Будаев Руслан Батоевич | 29 лет | высшее |
89140572608
8 (3012)43-72-26
| 1 год | | |
| 10. | Дабаев Даша Дугарович | 47 лет | среднее | 89243597572 | более 5 лет | имеет категории В, С, Д, Е | от 18 000 рублей |
| 11. | Бринский Алексей Николаевич | 35 лет | среднее | 89834248364 | более 5 лет | транспорт и связь | от 15 000 руб. |
| 12. | Буянтуев Владимир Цыремпилович | 40 лет | среднее | 89516361490 | более 5 лет | транспорт и связь | от 15 000 руб. |
| 13. | Брюхов Анатолий Николаевич | 32 года | средне-специальное | 89148488764 | более 5 лет | транспорт и связь | от 18 000 руб. |
| 14. | Дашинимаев Нима Жигмитдоржиевич | 38 лет | средне-специально | 89025621455 | более 5 лет | | от 18 000 руб. |
| 15. | Горнаков Виталий Борисович | 28 лет | высшее | 8 (3012) 29-01-41 | более 5 лет | управление | от 30 000 руб. |
| 16. | Сультимов Даба Дугар-Нимаевич | 38 лет | неполное высшее | 62-53-64 | более 5 лет | | 18 000 руб. |
| 17. | Гильмидинов Рафаэль Дамирович | 35 лет | среднее | 89246527658 | более 5 лет | | 15 000 руб. |
| 18. | Урусов Евгений Борисович | 35 лет | высшее | 63-87-70 | более 5 лет | кредитование, финансы и страхование; торговля и общественное питание, транспорт и связь, управление | от 30 000 руб. |
| 19. | Каширихин Юрий Иванович | 45 лет | высшее | 8(30138) 74-8-29 | более 5 лет | охранная структура | от 30 000 руб. |
| 20. | Анпилогов Алексей Федорович | 43 года | неполное высшее | 63-26-48 | более 5 лет | | от 25 000 руб. |
| 21. | Печурский Алексей Алексеевич | 27 лет | средне-специальное | 89244504443 | 3 года | | от 14 000 руб. |
| 22. | Манханов Аретм Алексеевич | 31 год | средне-специальное | 89247585129 | более 5 лет | торговля и общественное питание; транспорт и связь, управление | от 30 000 руб. |
| 23. | Нархинов Андрей Борисович | 28 лет | средне-специальное | 89833310152 | более 5 лет | промышленность | от 30 000 руб. |
| 24. | Власов Иван Николаевич | 24 года | средне-специальное | 89246511699 | 3 года | строительство; транспорт и связь | от 25 000 руб. |
| 25. | Скворцов Александр Валентинович | 40 лет | неполное высшее | 89243920220 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 26. | Гомбоева Галина Георгиевна | 40 лет | высшее | 89148365178 | более 5 лет | транспорт и связь | от 7 000 руб. |
|
27.
| Новоженов Сергей Николаевич | 50 лет | неполное высшее | 8(30131) 41826 | более 5 лет | имеет категории В, С, Д, Е | от 28 000 руб. |
| 28. | Санжеев Баир Владимирович | 33 года | средне-специальное | 89516216481 | 3 года | | от 15 000 руб. |
| 29. | Закамельский Николай Николаевич | 37 лет | высшее | 89085908707 | более 5лет | | от 15 000 руб. |
| 30. | Дульский Александр Николаевич | 25 лет | средне-специально | 89148320172 | 3 года | промышленность | от 25 000 руб. |
| 31. | Максимов Петр Трофимович | 39 лет | высшее | 27-07-89 | | | от 20 000 руб. |
| 32. | Нурбаев Артур Санжо-Лодоевич | 27 лет | высшее | 89021656878 | 3 года | строительство; торговля и общественное питание; управление | от 15 000 руб. |
| 33. | Сотникова Ирина Баировна | 34 | высшее | 89246508193 |
2 г., 3 мес.
| социальное обеспечение, образование, культура | от 15 000 руб. |
|
34.
|
Дамбаев Олег Чингисович
| | | 89503865265 | | |
|
| 35. | Конечных Владимир Николаевич | 40 лет | среднее |
8(30138)75-7-97; 89024540841
| более 5 лет | промышленность, строительство, транспорт и связь | от 15 000 руб. |
| 36. | Леонов Сергей Анатольевич | 46 лет | средне-специальное | 75-0-68 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 37. | Елизов Алексей Влаимирович | 31 год | средне-специальное | 89516242649 | более 5лет | | от 20 000 руб. |
| 38. | Сахнов Григорий Яковлевич | 43 года | среднее | | более 5 лет | транспорт и связь | от 20 000 руб. |
| 39. | Истомин Сергей Ангдреевич | 45 лет | среднее | 75-0-51 | более 5 лет | | от 30 000 руб. |
| 40. | Толмачев Павел Станиславович | 29 лет | высшее |
44-92-04,
67-56-81
| более 5 лет | транспорт и связь, управлние | от 45 000 руб. |
| 41. | Аригунов Мунко Баирович | 25 лет | средне-специальное | 89247504704 | 3 года | транспорт и связь | от 15 000 руб. |
| 42. | Яковлев Сергей Сергей Викторович | 29 лет | высшее | 89247771006 | 3 года | торговля и общественное питание, траспорт и связь, управление | от 25 000 руб. |
| 43. | Синюшкин Николай Владимирович | 38 лет | неполное высшее | 89243548140 | | промышленность, строительство, траснпорт и связь, управление | от 30 000 руб. |
| 44. | Эпов Максим Николаевич | 24 года | средне-специальное |
600-181
44-42-09
| | | от 20 000 рпуб. |
| 45. | Чмелев Дмтрий Николаевич | 27 лет | высшее | 89085970105 | 5 лет | | от 10 000 руб. |
|
46.
| Бабинов Андрей Александрович | 32 года | высшее | 89243984891, 8(3012)447452 | более 5 лет | | от 25 000 руб. |
| 47. | Базаров Сергей Васильевич | 26 лет | среднее | 89834344763 | 3 года | | от 15 000 руб. |
|
48.
|
Дамбаев Олег Чингисович
| 33 года | средне-специальное | 89140559708 | 3 года | сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь |
от 18 000 руб.
|
| 49. | Цыбикжапов Алдар Цыбикдоржиевич | 35 лет | средне-специальное |
46-81-88;
89243903608
| | строительство | от 15 000 руб. |
| 50. | Брянский Юрий Борисович | 41 год | средне-специальное | 48-53-48 | более 5 лет | промышленность | от 20 000 руб. |
| 51. | Лундуков Тумэн Бадмацыренович | 42 года | среднее |
89021678923
89148377523
| более 5 лет | транспорт и связь | от 30 000 руб. |
| 52. | Бадмаев Мэлс Бимбаевич | 45 лет | среднее | 89149851774 | более 5 лет | | |
| 53. | Гатилов Михаил Николаевич | 41 год | средне-специальное | 89149820567 | более 5 лет | | от 17 000 руб. |
| 54. | Доржиев Чингис Сергеевич | 40 лет | средне-специальное | 89148323506 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 55. | Юмдылыков Сангажап Ракшаевич | 35 лет | средне-специальное | 89146365919 | более 5 лет | | от 14 000 руб. |
| 56. | Дашидоржиев Владислав Намсараевич | 39 лет | среднее | 89148356429 | болеее 5 лет | | от 15 000 руб. |
| 57. | Халудорова Дарима Доржиевна | 40 лет | высшее | 645646 | более 5 лет | здравоохранение, информационные технологии, кредитование, финансы, транспорт и связь, управление | от 20 000 руб. |
| 58. | Намсараева Аюна Чингизовна |
24 года
| высшее |
453075;
658075
| 3 года | здравоохранение, кредитование, управление | от 15 000 руб. |
| 59. | Шагдуржапова Елена Геннадьевна | 25 лет | высшее | Email: elena.sh.85@mail.ru | 3 года | ЖКХ, кредитование, финансы, управление | от 20 000 руб. |
| 60. | Санжаев Алдар Дамбаевич | 39 лет | средне-специальное | 89148312299 | более 5 лет | транспорт и связь | от 25 000 руб. |
| 61. | Цыдыпов Цыден Бадма-Тарбаевич | 49 лет | средне-специальное | 451400 | более 5 лет | | от 15 000 руб. |
| 62. | Борхонов Евгений Николаевич | 40 лет | высшее | 25-14-27 | более 5 лет | | от 15 000 руб. |
| 63. | Очиров Эдуард рабжаевич | 35 лет | средне-специальное | 89148314167 | | | от 25 000 руб. |
| 64. | Орлов Сергей Николаевич | 26 лет | высшее | 89833383648 | 2 года | | от 13 000 руб. |
| 65. | Айвазян Ашот Сарибекович | 25 лет | среднее | 89243555553 | 3 года | | от 13 000 руб. |
| 66. | Григорьев Сергей Сергеевич | 23 года | средне-специальное | 89834288538 | 3 года | | от 12 000 руб. |
| 67. | Грешилов Дмитрий Анатольевич | 27 лет | неполное высшее | 89243516646 | более 5 лет | управление | от 16 000 руб. |
| 68. | Ощепков Анатолий Геннадьевич | 28 лет | высшее | 89085999625 | более 5 лет | кредитование, финансы и страхование | от 30 000 руб. |
| 69. | Сурменев Сергей Александрович | 35 лет | высшее | 89246546330 | более 5 лет | | |
| 70. | Мастыгин Антон Александрович | 25 лет | средне-специальное | 89246545084 | 5 лет | | от 16 000 руб. |
| 71. | Соктоев Тимур Владимирович | 35 лет | высшее | 45-49-05, 35-42-33 | более 5 лет | управление | |
| 72. | Санжанов Жаргал Банзаракцаевич | 36 лет | высшее | 89243548411 | | информационные технологии и Интернет, промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт и связь | от 30 000 тысяч |
| 73. | Смолин Александр Сергеевич | 26 лет | среднее | 89516237038 | более 5 лет | | от 18 000 руб. |
| 74. | Немчинов Олег Николаевич | 38 лет | средне-специальное | 617721 | более 5 лет | | |
| 75. | Иванов Максим Иванович | 27 лет | средне-специальное | 89085968161, 89246558070 | более 5 лет | | |
| 76. | Краснобаев Георгий Корнеевич | 38 лет | среднее | 89503870853 | | | |
| 77. | Федорова Галина Валерьевна | 28 лет | высшее | 303-999 | более 5 лет | управление | от 18 000 руб. |
| 78. | Алексеев Михаил Александрович | 28 лет | среднее | 89024554418 | 5 лет | | от 18 000 руб. |
| 79. | Метелица Юрий Юрьевич | 42 года | высшее | 89246599611, 21-14-70 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 80. | Анистратов Владислав Александрович | 25 лет | средне-специальное | 89148336876 | 3 года | строительство | |
| 81. | Баранов Аркадий Ильич | 24 года | среднее | 89644038362 | 3 года | информационные технологии и Интернет | от 12 000 руб. |
| 82. | Соголов Алексей Казанович | 25 лет | среднее | 89148302551 | 5 лет | | |
| 83. | Баинов Шагдур Дабажапович | 31 год | высшее | 42-92-21, 68-54-61 | более 5лет | | от 18 000 руб. |
| 84. | Чагдуров Станислав Цыденович | 31 год | средне-специальное | 89833326865 | | сельское хозяйство | от 15 000 руб. |
| 85. | Соголов Алексей казанович | 25 лет | среднее | 89148302551 | 5 лет | | |
| 86. | Шарыпова Наталия Викторовна | 32 года | высшее | 89146333692 | 5 лет | | от 10 000 руб. |
| 87. | Бабуев Амгалан Сономдагбаевич | | среднее | 89148302379 | | трансопрт и связь | |
| 88. | Батуев Булат Баирович | 37 лет | высшее | 89644045196 | более 5 лет | кредитование, финансы и страхование, промышленность, строительство, торговля и общественное питание, транспорт и связь, управление | |
| 89. | Ринчинов Кышикто Гомбожапович | 37 лет | среднее | 89246527155 | более 5лет | | |
| 90. | Гергенов Жаргал Александрович | 40 лет | средне-специальное | 63-76-44 | | управление | от 25 000 руб. |
| 91. | Сушнеев Александр Станиславович | 27 лет | высшее | 89140568777 | 3 года | | от 30 000 руб. |
| 92. | Цыденов Жаргал Намсаранович | 31 год | высшее | 89834334712 | более 5 лет | управление | от 20 000 руб. |
| 93. | Балданов Сергей Анатольнвич | 28 лет | среднее | 89149859440 | 2 года | | от 20 000 руб. |
| 94. | Тука Александр Романович | 28 лет | среднее | 89246522245 | 3 года | | от 20 000 руб. |
| 95. | Аюров Сергей Дашицыренович | 31 год | среднее | 89148305012 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 96. | Гиргушкин Сергей Анатольевич | 26 лет | среднее | 89148314814 | 3 года | | от 16 000 руб. |
| 97. | Абушеев Жаргал Баирович | 27 лет | средне-специальное | 89085931470 | более 5 лет | | от 17 000 руб. |
| 98. | Матвеев Александр Савельевич | 30 лет | среднее | 89148429409 | 5 лет | | от 16 000 руб. |
| 99. | Колодин Алексей Петрович | 26 лет | высшее | 89140596097 | более 5 лет | здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура, наука; кредитование, финансы и страхование; промышленность, транспорт и связь, управление. | от 15 000 руб. |
| 100. | Самбуев Андрей Баирович | 26 лет | учащийся | 89024547846 | 1 год | | от 15 000 руб. |
| 101. | Токуренов Виталий Валерьевич | 30 лет | среднее | 89085980328 | 5 лет | | от 17 000 руб. |
| 102. | Андреев Эдуард Будажапович | 40 лет | среднее | 89140500819 | | | |
| 103. | Мызин Михаил Станиславович | | среднее | 89148417117 | более 5 лет | строительство | от 19 000 руб. |
| 104. | Анистратов Владислав Александрович | 25 лет | средне-специальное | 89148336876 | 3 года | строительство | от 15 000 руб. |
| 105. | Шугаев Петр Николаевич | 31 год | учащийся | 89021697624 | более 5 лет | | |
| 106. | Немаев Владислав Николаевич | 32 года | средне-специальное | 89644044584 | более 5 лет | | |
| 107. | Найданов Чингис Александрович | 26 лет | средне-специальное | 89149868310 | 3 года | | |
| 108. | Целовальников Алексей Аркадьевич | 32 года | средне-специальное | 33-45-92 | более 5 лет | | от 18 000 руб. |
| 109. | Исаков Алексей Васильевич | 41 год | высшее | 89025620493 | более 5 лет | сельское хозяйство | от 15 000 руб. |
| 110. | Зандраев Валерий Гомбоевич | 30 лет | средне-специальное | 89833304763 | 3 года | сельское хозяйство | от 15 000 руб. |
| 111. | Нифонтов Андрей Валерьевич | 24 года | среднее | 89148337680 | 3 года | | от 15 000 руб. |
| 112. | Даширинчинов Баир Цыгмитжапович | 35 лет | высшее | 89243988747 | 3 года | | от 20 000 руб. |
| 113. | Юндунов Максим Игоревич | 23 года | среднее | 89834317020 | 2 года | | от 10 500 руб. |
| 114. | Горковенко Ольга Николаевна | 25 лет | высшее | 89025627047 | 1 год | кредитование, финансы и страхование | от 10 000 руб. |
| 115. | Савельев Павел Евгеньевич | 21 год | средне-специальное | 89243568546 | 2 года | промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь | от 15 000 руб. |
| 116. | Олзошкин Роман Викторович | 33 года | среднее | 89516236281 | более 5 лет | транспорт и связь | от 20 000 руб. |
| 117. | Александров Михаил Эдуардович | 34 года | средне-специальное | 626922 | более 5 лет | строительство | |
| 118. | Одоева Лариса Бэлтиктоевна | 30 лет | высшее | 61-04-81 | 2 года | информационные технологии и Интернет | от 15 000 руб. |
| 119. | Озель Светлана Викторовна | 35 лет | высшее | 89085962566 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 120. | Митин Семен Владимирович | 31 год | высшее | 56-83-02 | более 5лет | управление | от 20 000 руб. |
| 121. | Тушкаева Юлия Олеговна | 29 лет | высшее | 69-96-77 | 2 года | | |
| 122. | Бахаев Юрий Романович | 39 лет | высшее | 67-59-82 | более 5 лет | юриспруденция | от 25 000 руб. |
| 123. | Новотольский Николай Викторович | 36 лет | средне-специальное | 89146335571 | более 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 124. | Очиров Арсалан Цыденович | 40 лет | средне-специальное | 55-61-15, 89503952961 | более 5 лет | строительство | от 25 000 руб. |
| 125. | Ринчиндоржиев Чингис Цырендоржиевич | 31 года | высшее | 89503887788 | более 5 лет | | |
| 126. | Танхаев Владислав Владимирович | 36 лет | высшее | 89021651283 | более 5 лет | | от 25 000 руб. |
| 127. | Филимонова Марина Сергеевна | 35 лет | средне-специальное | 43-30-19 | нет | | от 20 000 руб. |
| 128. | Захаров Сергей Викторович | 48 лет | среднее | 892465137834 | нет | | от 15 000 руб. |
| 129. | Батуев Андрей Александрович | 33 года | неполное высшее | 89149876538 | более 5 лет | | от 30 000 руб. |
| 130. | Тотива Светлана Николаевна | 25 лет | средне-специальное | 43-30-19 | нет | | от 20 000 руб. |
| 131. | Зеленецкий Петр Викторович | 28 лет | высшее | 89247528481 | 5 лет | управление | от 25 000 руб. |
| 132. | Киселев Радион Александрович | 42 года | высшее | 89140512334 | более 5лет | | от 25 000 руб. |
| 133. | Павлов Олег Петрович | 35 лет | высшее | 89243922227 | более 5лет | | от 10 000 руб. |
| 134. | Дугаров Макисм Анатольевич | 40 лет | средне специальное | 89148309320 | более 5 лет | транспорт и связь | от 25 000 руб. |
| 135. | Гусляков Евгений Сергеевич | 35 лет | среднее | 89516257796 | более 5 лет | управление136. | от 15 000 руб. |
| 136. | Гармаев Баир Валериевич | 28 лет | высшее |
89644044286 89503860123
| 2 года | торговля и общественное питание | от 20 000 руб. |
| 137. | Цыбиков Арсалан Ширапович | 28 лет | среднее | | более 5 лет | | от 30 000 руб. |
| 138. | Бадмаев Саян Соднопович | 28 лет | высшее | (8-301-37) 44-165 | 5 лет | | от 30 000 руб. |
| 139. | Цыденов Зорикто Владимирович | 32 года | среднее специальное | (8-301-37) 46-007 | | | от 20 000 руб. |
| 140. | Батуев Жаргал Дармаевич | 26 лет | среднее специальное | 89247569146 | 5 лет | | от 15 000 руб. |
| 141. | Дондоков Жаргал Дымбрылдоржиевич | 29 лет | среднее специальное | 89243506799 | более 5 лет | | от 16 000 руб. |
| 142. | Сультимов Даба Дугар-Нимаевич | 39 лет | среднее специальное | 89021625364 | | транспорт и связь | от 25 000 руб. |
| 143. | Аюшеев Виктор Баирович | 24 года | средне-специальное | 89148491499 | 1 год | | |
| 144. | Руднев Евгений Николаевич | 28 лет | среднее | 89247589957 | более 5лет | | |
| 145. | Мусаев Алексей Евгеньевич | 28 лет | высшее | 89146364296 | 5 лет | | |
| 146. | Сафонов Александр Петрович | 27 лет | неполное высшее | 89246517316 | 3 года | | |
| 147. | Зандынов Андрей Геннадьевич | 27 лет | высшее | 89021648909 | 5 лет | | от 20 000 руб. |
| 148. | Бессонов Александр Викторович | 26 лет | средне-специальное | 89247726916 | 5 лет | | |
| 149. | Шатанов Баир Николаевич | 28 лет | высшее | 89243942866 | 3 года | | |
| 150. | Моргачев Сергей Павлович | 41 год | высшее | 89246591822 | более 5 лет | | |
| 151. | Хандажапов Андрей Батуевич | 46 лет | средне специальное | 89149839883 | более 5 лет | | |
| 152. | Дмитриев Константин Николаевич | 38 лет | неполное высшее | 89246549270 | более 5 лет | | |
| 153. | Федорова Оксана Владимировна | 36 лет | высшее | 89146330409 | более 5лет | | |
| 154. | Томскийх Лидия Анатольевна | 35 лет | высшее | 89146330410 | более 5 лет | | |
| 155. | Юмжанов Доржо Олегович | 29 лет | высшее | 89247573003 | более 5 лет | | |
| 156. | Солодухин Николай Иванович | 35 лет | высшее | 89247708072 | более 5 лет | | |
| 157. | Ангаев Виталий Владимирович | 35 лет | высшее | 89244511976 | более 5 лет | | |
| 158. | Рыжаков Иван Сергеевич | 25 лет | неполное высшее | 89247504600 | 5 лет | | |
| 159. | Лаптев Андрей Анатольевич | 30 лет | высшее | 89146330442 | более 5 лет | | |
| 160. | Малявкин Владимир Юрьевич | 30 лет | высшее | 89247529872 | более 5лет | | |
| 161. | Бадлаев Владимир Викторович | 25 лет | высшее | 89246552704 | 2 года | | |
| 162. | Банных Юлия Витальевна | 38 лет | высшее | 89246522475 | более 5лет | | |
| 163. | Красноперов Вячеслав Сергеевич | 34 года | высшее | 637754 | более 5лет | | от 25 000 руб. |
| 164. | Кононова Анастасия Николаевна | 30 лет | высшее | 646595 | более 5лет | | |
| 165. | Норбоева Туяна Батожаргаловна | 25 лет | высшее | 89243958585 | 2 года | | от 18 000 руб. |
| 166. | Орлов Борис Алексеевич | 33 года | высшее | 655848 | более 5 лет | | |
| 167. | Аврутина Нина Александровна | 35 лет | высшее | 89021683873 | более 5 лет | | от 30 000 руб. |
| 168. | Тухолов Алексей Игнатьевич | 32 года | высшее | 89247708130 | более 5 лет | | |
| 169. | Посельский Алексей Александрович | 38 лет | неполное высшее | 89146336817 | более 5 лет | | |
| 170. | Лоскутников Иван Сергеевич | 24 года | высшее | 89247708184 | 3 года | | |
| 171. | Гребенщикова Любовь Сергеевна | 23 года | неполное высшее | 89833342730 | 5 лет | | |
| 172. | Поляков Роман Николаевич | 25 лет | среднее | 89247708070 | 5 лет | | |
| 173. | Семочкина Валентина Павловна | 46 лет | средне-специальное | 89146336837 | более 5 лет | | |